Shortcode:
Mã code xổ số không hợp lệ.
– Ví dụ: xổ số miền bắc, dữ liệu tải ban đầu 10 kỳ gần nhấtMiền Bắc | Kết Quả Xổ Số
- 10 Lượt Xổ
- 30 Lượt Xổ
- 50 Lượt Xổ
- Tất cả
-
126 / 1026/10/20253 8 4 1 0Giải Đặc Biệt38410Giải nhất50116Giải nhì7312060383Giải ba539546858780920593154369588291Giải tư1849339578278488Giải năm730614309251862730999446Giải sáu838475406Giải bảy69685727ĐầuĐuôi06, 610, 6, 520, 0, 7, 7, 730, 849, 654, 1, 769, 87583, 7, 895, 1, 5, 9
-
225 / 1025/10/20257 7 9 6 2Giải Đặc Biệt77962Giải nhất82883Giải nhì3615849284Giải ba194134551951065733738652273333Giải tư7939559231424474Giải năm850685227564589424432176Giải sáu493852317Giải bảy87655299ĐầuĐuôi0613, 9, 722, 233, 942, 358, 2, 262, 5, 4, 573, 4, 683, 4, 792, 4, 3, 9
-
324 / 1024/10/20250 1 5 6 4Giải Đặc Biệt01564Giải nhất24940Giải nhì3213992425Giải ba262795277266719961664242363106Giải tư8096698452425787Giải năm960118162744090120447168Giải sáu561419324Giải bảy40278582ĐầuĐuôi06, 1, 119, 6, 925, 3, 4, 73940, 2, 4, 4, 064, 6, 8, 179, 284, 7, 5, 296
-
423 / 1023/10/20258 0 2 8 3Giải Đặc Biệt80283Giải nhất97483Giải nhì5627837452Giải ba697287048800371391994427310602Giải tư7457396426159592Giải năm734996862829187991050817Giải sáu602126069Giải bảy53692551ĐầuĐuôi02, 5, 215, 728, 9, 6, 54952, 7, 3, 164, 9, 978, 1, 3, 983, 3, 8, 699, 2
-
522 / 1022/10/20254 9 2 7 4Giải Đặc Biệt49274Giải nhất40078Giải nhì7551504948Giải ba011511390746897626863018910638Giải tư3300774777588312Giải năm136540057901166578459933Giải sáu346258090Giải bảy78906950ĐầuĐuôi07, 0, 5, 115, 238, 348, 7, 5, 651, 8, 8, 065, 5, 974, 8, 886, 997, 0, 0
-
621 / 1021/10/20250 7 0 8 1Giải Đặc Biệt07081Giải nhất66797Giải nhì1381527581Giải ba002490627245716964452324542742Giải tư2280156729082876Giải năm367905411243525750046838Giải sáu391303160Giải bảy28817038ĐầuĐuôi08, 4, 315, 62838, 849, 5, 5, 2, 1, 35767, 072, 6, 9, 081, 1, 0, 197, 1
-
720 / 1020/10/20253 2 3 7 2Giải Đặc Biệt32372Giải nhất39001Giải nhì8508013074Giải ba395507009041050807713489686195Giải tư1305195298641984Giải năm752253006671040815687407Giải sáu314489496Giải bảy59977461ĐầuĐuôi01, 5, 0, 8, 7142250, 0, 2, 964, 8, 172, 4, 1, 1, 480, 4, 990, 6, 5, 6, 7
-
819 / 1019/10/20251 2 9 6 6Giải Đặc Biệt12966Giải nhất83647Giải nhì2424924402Giải ba905772017671938602076632756028Giải tư6053661843709212Giải năm085035117941126448268778Giải sáu380566969Giải bảy22604855ĐầuĐuôi02, 718, 2, 127, 8, 6, 23847, 9, 1, 853, 0, 566, 4, 6, 9, 077, 6, 0, 880
-
918 / 1018/10/20259 9 2 7 9Giải Đặc Biệt99279Giải nhất87190Giải nhì6255683862Giải ba866455946699525747725623411858Giải tư4802575163760268Giải năm042790064206554147918535Giải sáu468250789Giải bảy23680767ĐầuĐuôi02, 6, 6, 725, 7, 334, 545, 156, 8, 1, 062, 6, 8, 8, 8, 779, 2, 68990, 1
-
1017 / 1017/10/20254 0 2 7 9Giải Đặc Biệt40279Giải nhất60194Giải nhì2890258347Giải ba630500040549949138876116080102Giải tư6128210465590473Giải năm730057660234733043959781Giải sáu723595735Giải bảy44834863ĐầuĐuôi02, 5, 2, 4, 028, 334, 0, 547, 9, 4, 850, 960, 6, 379, 387, 1, 394, 5, 5
Shortcode:
| Mã ĐB | 6QX-10QX-12QX-17QX-11QX-15QX-19QX-8QX |
| G.ĐB |
38410
|
| G.1 |
50116
|
| G.2 |
73120
60383
|
| G.3 |
53954
68587
80920
59315
43695
88291
|
| G.4 |
1849
3395
7827
8488
|
| G.5 |
7306
1430
9251
8627
3099
9446
|
| G.6 |
838
475
406
|
| G.7 |
69
68
57
27
|
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 2, 2, 3 | 0 |
| 1 | 0, 5, 6 | 5, 9 | 1 |
| 2 | 0, 0, 7, 7, 7 | 2 | |
| 3 | 0, 8 | 8 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 5 | 4 |
| 5 | 1, 4, 7 | 1, 7, 9, 9 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 0, 0, 1, 4 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 2, 2, 5, 8 | 7 |
| 8 | 3, 7, 8 | 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 5, 5, 9 | 4, 6, 9 | 9 |
Thống kê các tỉnh XSMT ngày 26-10-2025: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum:
XS Huế
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
| 24 | 13 lần |
| 05 | 11 lần |
| 16 | 10 lần |
| 75 | 10 lần |
| 76 | 10 lần |
| 09 | 10 lần |
| 12 | 9 lần |
| 23 | 9 lần |
| 27 | 9 lần |
| 30 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 78 | 25 | 27/7/2025 | 33 |
| 83 | 24 | 28/7/2025 | 27 |
| 48 | 22 | 4/8/2025 | 30 |
| 28 | 20 | 11/8/2025 | 30 |
| 50 | 19 | 17/8/2025 | 26 |
| 03 | 18 | 18/8/2025 | 31 |
| 35 | 17 | 24/8/2025 | 35 |
| 36 | 16 | 25/8/2025 | 27 |
| 33 | 15 | 31/8/2025 | 25 |
| 89 | 14 | 1/9/2025 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
|
12
3 ngày (9 lần) |
19
3 ngày (6 lần) |
24
3 ngày (13 lần) |
54
3 ngày (8 lần) |
80
3 ngày (8 lần) |
|
99
3 ngày (6 lần) |
02
3 ngày (7 lần) |
06
3 ngày (8 lần) |
10
2 ngày (5 lần) |
13
2 ngày (7 lần) |
XS Khánh Hòa
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
| 34 | 13 lần |
| 73 | 12 lần |
| 43 | 10 lần |
| 86 | 10 lần |
| 39 | 9 lần |
| 50 | 9 lần |
| 61 | 9 lần |
| 82 | 9 lần |
| 15 | 8 lần |
| 19 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 13 | 26 | 27/7/2025 | 23 |
| 05 | 21 | 13/8/2025 | 23 |
| 48 | 20 | 17/8/2025 | 30 |
| 95 | 18 | 24/8/2025 | 28 |
| 38 | 18 | 24/8/2025 | 26 |
| 75 | 17 | 27/8/2025 | 22 |
| 33 | 17 | 27/8/2025 | 25 |
| 26 | 17 | 27/8/2025 | 31 |
| 54 | 16 | 31/8/2025 | 22 |
| 76 | 15 | 3/9/2025 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
|
34
6 ngày (13 lần) |
73
6 ngày (12 lần) |
43
5 ngày (10 lần) |
03
4 ngày (5 lần) |
14
3 ngày (7 lần) |
|
15
3 ngày (8 lần) |
28
3 ngày (5 lần) |
59
3 ngày (6 lần) |
64
3 ngày (8 lần) |
66
3 ngày (8 lần) |
XS Kon Tum
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
| 39 | 11 lần |
| 74 | 11 lần |
| 96 | 11 lần |
| 68 | 10 lần |
| 78 | 10 lần |
| 27 | 9 lần |
| 28 | 9 lần |
| 29 | 9 lần |
| 30 | 9 lần |
| 47 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 93 | 28 | 20/4/2025 | 23 |
| 72 | 25 | 5/5/2025 | 22 |
| 84 | 22 | 25/5/2025 | 29 |
| 35 | 21 | 1/6/2025 | 35 |
| 33 | 19 | 15/6/2025 | 25 |
| 91 | 17 | 29/6/2025 | 25 |
| 43 | 17 | 29/6/2025 | 19 |
| 86 | 16 | 6/7/2025 | 28 |
| 66 | 16 | 6/7/2025 | 29 |
| 37 | 16 | 6/7/2025 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 26-10-2025
|
10
4 ngày (6 lần) |
32
4 ngày (7 lần) |
74
4 ngày (11 lần) |
82
4 ngày (5 lần) |
15
3 ngày (7 lần) |
|
30
3 ngày (9 lần) |
40
3 ngày (7 lần) |
41
3 ngày (5 lần) |
65
3 ngày (8 lần) |
71
3 ngày (9 lần) |
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
QUAY THỬ XSMB NGÀY 27/10/2025
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
Shortcode:
| Lô Top Hôm Nay27-10-2025 |
|---|
| Lô Đẹp | Số Cầu Lô Đang Báo | Xác suất trúng |
|---|---|---|
| 14 | 30 | 98% |
| 02 | 28 | 96% |
| 08 | 26 | 94% |
| 78 | 24 | 91% |
| 69 | 22 | 89% |
| 32 | 20 | 88% |
| 21 | 18 | 86% |
| 75 | 16 | 85% |
| 63 | 14 | 81% |
| 30 | 12 | 80% |
Shortcode:
Giấc mơ được nhiều người tìm kiếm nhất hôm nay 27/10/2025
| STT | Giấc mơ thấy | Con số tương ứng | Số người tìm kiếm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đi trên sông | 15 - 05 | 3981 |
| 2 | Trâu rừng | 83 - 63 | 3969 |
| 3 | Cánh chim | 23743 | 3957 |
| 4 | Giông bão | 08 - 58 - 53 | 3955 |
| 5 | Quả bóng | 11 - 45 - 72 | 3936 |
| 6 | Bị thủ tiêu | 44361 | 3929 |
| 7 | Bóng đen | 58 | 3914 |
| 8 | Người chết sống lại | 85 - 37 | 3902 |
| 9 | Cái kim | 84 - 34 | 3880 |
| 10 | Tình báo | 49 | 2476 |
Shortcode:
| Hà Nội | Số |
|---|---|
|
1.59% 3 lần |
00 |
|
1.59% 3 lần |
01 |
|
2.12% 4 lần |
02 |
|
2.12% 4 lần |
03 |
|
0.53% 1 lần |
04 |
|
1.06% 2 lần |
05 |
|
0.53% 1 lần |
06 |
|
0.53% 1 lần |
07 |
|
3.17% 6 lần |
08 |
|
1.59% 3 lần |
09 |
|
1.06% 2 lần |
10 |
|
1.06% 2 lần |
11 |
|
0.53% 1 lần |
12 |
|
0.53% 1 lần |
13 |
|
0.53% 1 lần |
14 |
|
1.06% 2 lần |
15 |
|
0.53% 1 lần |
16 |
|
1.06% 2 lần |
17 |
|
0.53% 1 lần |
18 |
|
0.53% 1 lần |
19 |
|
0.53% 1 lần |
20 |
|
0.53% 1 lần |
21 |
|
2.65% 5 lần |
22 |
|
0.53% 1 lần |
23 |
|
0.53% 1 lần |
24 |
|
1.59% 3 lần |
25 |
|
1.59% 3 lần |
26 |
|
1.59% 3 lần |
27 |
|
2.12% 4 lần |
28 |
|
1.59% 3 lần |
29 |
|
0.00% 0 lần |
30 |
|
1.59% 3 lần |
31 |
|
0.00% 0 lần |
32 |
|
1.06% 2 lần |
33 |
|
1.59% 3 lần |
34 |
|
0.00% 0 lần |
35 |
|
0.53% 1 lần |
36 |
|
0.00% 0 lần |
37 |
|
0.00% 0 lần |
38 |
|
1.59% 3 lần |
39 |
|
1.06% 2 lần |
40 |
|
0.00% 0 lần |
41 |
|
1.06% 2 lần |
42 |
|
0.00% 0 lần |
43 |
|
2.12% 4 lần |
44 |
|
0.00% 0 lần |
45 |
|
1.59% 3 lần |
46 |
|
1.06% 2 lần |
47 |
|
1.06% 2 lần |
48 |
|
1.06% 2 lần |
49 |
|
2.12% 4 lần |
50 |
|
0.53% 1 lần |
51 |
|
1.59% 3 lần |
52 |
|
1.06% 2 lần |
53 |
|
0.53% 1 lần |
54 |
|
0.00% 0 lần |
55 |
|
1.06% 2 lần |
56 |
|
1.59% 3 lần |
57 |
|
0.53% 1 lần |
58 |
|
1.06% 2 lần |
59 |
|
1.06% 2 lần |
60 |
|
1.06% 2 lần |
61 |
|
1.59% 3 lần |
62 |
|
0.00% 0 lần |
63 |
|
1.59% 3 lần |
64 |
|
1.06% 2 lần |
65 |
|
1.06% 2 lần |
66 |
|
1.06% 2 lần |
67 |
|
0.53% 1 lần |
68 |
|
1.59% 3 lần |
69 |
|
0.00% 0 lần |
70 |
|
1.59% 3 lần |
71 |
|
1.59% 3 lần |
72 |
|
0.53% 1 lần |
73 |
|
1.59% 3 lần |
74 |
|
0.53% 1 lần |
75 |
|
1.06% 2 lần |
76 |
|
1.06% 2 lần |
77 |
|
1.06% 2 lần |
78 |
|
1.06% 2 lần |
79 |
|
1.06% 2 lần |
80 |
|
1.06% 2 lần |
81 |
|
0.00% 0 lần |
82 |
|
2.12% 4 lần |
83 |
|
0.53% 1 lần |
84 |
|
0.53% 1 lần |
85 |
|
0.53% 1 lần |
86 |
|
1.06% 2 lần |
87 |
|
1.06% 2 lần |
88 |
|
1.06% 2 lần |
89 |
|
1.06% 2 lần |
90 |
|
1.59% 3 lần |
91 |
|
2.12% 4 lần |
92 |
|
0.53% 1 lần |
93 |
|
0.53% 1 lần |
94 |
|
0.53% 1 lần |
95 |
|
1.59% 3 lần |
96 |
|
0.53% 1 lần |
97 |
|
0.00% 0 lần |
98 |
|
1.06% 2 lần |
99 |
| TP. HCM |
|---|
|
1.59% 2 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
3.17% 4 lần |
|
3.17% 4 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
3.97% 5 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
3.17% 4 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
2.38% 3 lần |
|
0.79% 1 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
0.00% 0 lần |
|
1.59% 2 lần |
|
1.59% 2 lần |
Shortcode:
Bảng lô gan Miền Bắc
| Loto | Số ngày gan | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 01 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 02 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 03 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 04 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 05 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 07 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 08 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 09 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 11 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 12 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 13 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 14 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 17 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 18 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 19 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 21 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 22 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 23 | 1 ngày | 2025-10-26 |
| 24 | 1 ngày | 2025-10-26 |
Vui lòng cung cấp mã tỉnh (matinh) cho shortcode [caudephangngay]. Ví dụ: [caudephangngay matinh="xshcm"]
Lô đẹp TP.HCM ngày 27/10/2025 hôm nay đặc biệt trên soicaubachkim.org
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 17 | 30 cầu | 74% |
Chốt lô TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 17 |
| Song thủ lô | 09 - 90 |
| Xiên 3 | 15 - 86 - 96 |
Soi cầu TP.HCM 27/10/2025 VIP hôm nay trên soicaubachkim.org
| Chạm đề: | 42 - 15 |
| Lô kép hôm nay: | 77 - 88 |
| Lô xiên 2 chuẩn xác cao: | 81 - 54 |
| Lô xiên 3 đầu tư lợi nhuận khủng: | 84 - 48 - 07 |
| Nuôi 3 càng lô VIP: | 889 - 168 - 171 |
Cầu đẹp Miền Bắc ngày 27/10/2025
| Bạch thủ lô: | 74 |
| Song thủ lô: | 78 - 87 |
| Lô Xiên 2 đẹp: | 62 - 52 |
| Lô Xiên 3 đẹp: | 13 - 22 - 93 |
| Lô kép đẹp: | 33 - 88 |
| Đặc biệt chạm: | 37 - 50 |
| Dàn 3 càng lô đẹp: | 280 - 538 - 728 |
Cầu đẹp Miền Bắc ngày 27/10/2025
| Bạch thủ lô: | 74 |
| Song thủ lô: | 78 - 87 |
| Lô Xiên 2 đẹp: | 62 - 52 |
| Lô Xiên 3 đẹp: | 13 - 22 - 93 |
| Lô kép đẹp: | 33 - 88 |
| Đặc biệt chạm: | 37 - 50 |
| Dàn 3 càng lô đẹp: | 280 - 538 - 728 |
Cầu đẹp Miền Bắc ngày 27/10/2025
| Bạch thủ lô: | 74 |
| Song thủ lô: | 78 - 87 |
| Lô Xiên 2 đẹp: | 62 - 52 |
| Lô Xiên 3 đẹp: | 13 - 22 - 93 |
| Lô kép đẹp: | 33 - 88 |
| Đặc biệt chạm: | 37 - 50 |
| Dàn 3 càng lô đẹp: | 280 - 538 - 728 |
Lô đẹp Đồng Tháp 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 14 | 37 cầu | 64% |
Chốt lô Đồng Tháp 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 14 |
| Song thủ lô | 82 - 28 |
| Xiên 3 | 75 - 80 - 54 |
Lô đẹp Cà Mau 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 25 | 38 cầu | 77% |
Chốt lô Cà Mau 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 25 |
| Song thủ lô | 34 - 43 |
| Xiên 3 | 78 - 99 - 11 |
Lô đẹp TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 17 | 30 cầu | 74% |
Chốt lô TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 17 |
| Song thủ lô | 09 - 90 |
| Xiên 3 | 15 - 86 - 96 |
Lô đẹp Đồng Tháp 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 14 | 37 cầu | 64% |
Chốt lô Đồng Tháp 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 14 |
| Song thủ lô | 82 - 28 |
| Xiên 3 | 75 - 80 - 54 |
Lô đẹp Cà Mau 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 25 | 38 cầu | 77% |
Chốt lô Cà Mau 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 25 |
| Song thủ lô | 34 - 43 |
| Xiên 3 | 78 - 99 - 11 |
Lô đẹp TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 17 | 30 cầu | 74% |
Chốt lô TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 17 |
| Song thủ lô | 09 - 90 |
| Xiên 3 | 15 - 86 - 96 |
Lô đẹp Đồng Tháp 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 14 | 37 cầu | 64% |
Chốt lô Đồng Tháp 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 14 |
| Song thủ lô | 82 - 28 |
| Xiên 3 | 75 - 80 - 54 |
Lô đẹp Cà Mau 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 25 | 38 cầu | 77% |
Chốt lô Cà Mau 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 25 |
| Song thủ lô | 34 - 43 |
| Xiên 3 | 78 - 99 - 11 |
Lô đẹp TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 17 | 30 cầu | 74% |
Chốt lô TP.HCM 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 17 |
| Song thủ lô | 09 - 90 |
| Xiên 3 | 15 - 86 - 96 |
Lô đẹp Huế 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 03 | 28 cầu | 55% |
Chốt lô Huế 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 03 |
| Song thủ lô | 94 - 49 |
| Xiên 3 | 82 - 13 - 44 |
Lô đẹp Phú Yên 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 11 | 38 cầu | 55% |
Chốt lô Phú Yên 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 11 |
| Song thủ lô | 84 - 48 |
| Xiên 3 | 30 - 96 - 55 |
Lô đẹp Huế 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 03 | 28 cầu | 55% |
Chốt lô Huế 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 03 |
| Song thủ lô | 94 - 49 |
| Xiên 3 | 82 - 13 - 44 |
Lô đẹp Phú Yên 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 11 | 38 cầu | 55% |
Chốt lô Phú Yên 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 11 |
| Song thủ lô | 84 - 48 |
| Xiên 3 | 30 - 96 - 55 |
Lô đẹp Huế 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 03 | 28 cầu | 55% |
Chốt lô Huế 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 03 |
| Song thủ lô | 94 - 49 |
| Xiên 3 | 82 - 13 - 44 |
Lô đẹp Phú Yên 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay
| Cặp lô | Số Lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 11 | 38 cầu | 55% |
Chốt lô Phú Yên 27/10/2025 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 11 |
| Song thủ lô | 84 - 48 |
| Xiên 3 | 30 - 96 - 55 |
Dàn đề 90 số khung 3 ngày ngày 27/10/2025
| Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức số | |
TẠO DÀN ĐẶC BIỆT
LẤY NHANH DÀN ĐẶC BIỆT
|
LỌC - GHÉP DÀN ĐẶC BIỆT
| Dàn 1 | Dàn 2 |
|
||||
LỌC - GHÉP DÀN 3D - 4D
Các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 2,6,9
|

89.68%

87.04%

83.43%
77.28%
75.26%
74.14%
73.92%
73.00%
69.27%
66.79%
| Bạch Thủ Lô Hôm Nay 27/10/2025 | 70 |
| Ngày | Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 25/10 – 27/10/2025 | 39 | Trúng: đang chờ kết quả |
| 22/10 – 24/10/2025 | 81 | Trúng: đang chờ kết quả Trượt: ngày 1, 2 |
| 19/10 – 21/10/2025 | 93 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 16/10 – 18/10/2025 | 43 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 13/10 – 15/10/2025 | 53 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 10/10 – 12/10/2025 | 81 | Trúng: ngày 2, 3 Trượt: ngày 1 |
| 07/10 – 09/10/2025 | 66 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 04/10 – 06/10/2025 | 65 | Trúng: ngày 1, 2 Trượt: ngày 3 |
| 01/10 – 03/10/2025 | 69 | Trúng: ngày 1 Trượt: ngày 2, 3 |
| 28/09 – 30/09/2025 | 30 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1, 3 |
| Ngày | Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 24/10 – 28/10/2025 | 47 | Trúng: đang chờ kết quả Trượt: ngày 1, 2 |
| 19/10 – 23/10/2025 | 91 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 1, 2, 4, 5 |
| 14/10 – 18/10/2025 | 03 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 1, 2, 4, 5 |
| 09/10 – 13/10/2025 | 55 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 1, 2, 4, 5 |
| 04/10 – 08/10/2025 | 04 | Trúng: ngày 1, 3, 5 Trượt: ngày 2, 4 |
